常用樹脂特性表
特性 | 單位 | ASTM 實驗方法 | 聚四氟乙烯 PTFE | PFA | FEP | ETFE | CTFE | PVDF | 尼龍 66 | 聚甲醛 POM | PES | PEEK | |
物 理 性 能 | 熔點 | ℃ | -- | 327 | 302~310 | 270 | 260 | 210~212 | 173~175 | 260 | 180 | -- | 334 |
比重 | -- | D792 | 2.13-2.22 | 2.12-2.17 | 2.12-2.17 | 1.70-1.86 | 2.10-2.14 | 1.76-1.78 | 1.14 | 1.41 | 1.37 | 1.30 | |
機 械 性 能 | 拉伸強度(23℃) | MPa (kgf/cm2) | D638 | 14-34 (140-350) | 27-31 (280-300) | 19-22 (190-220) | 40-46 (410-470) | 31-46 (320-420) | 39-59 (400-600) | 76 (780) | 61 (625) | 84 (860) | 97 (990) |
延伸率(23℃) | % | D638 | 200-400 | 280-300 | 250-330 | 420-440 | 80-250 | 300-450 | 5 | 60 | 40-80 | 80 | |
壓縮強度 (1%變形·25℃) | MPa (kgf/cm2) | D695 | 5-6 (50-60) | -- | 5-6 (50-60) | 11 (109) | 9-12 (90-120) | 13-14 (128-140) | 89 (910) | -- | -- | -- | |
沖擊強度 ((Izod)23℃) | kN/m (kgfcm/cm) | D256A | 16.3 (16.3) | -- | 沖不斷 | 沖不斷 | 13.6-14.7 (13.6-14.7) | 16.3-38.1 | 5-11 (5-11) | 5.5 (5.5) | 8.7 (8.7) | 6-9 (6-9) | |
硬度 (洛氏硬度) | -- | D785 | -- | -- | -- | R50 | R75-112 | R77-83 | R118 | M80 | R120 (M88) | M98 | |
硬度 (邵氏硬度) | -- | D2240 | D50-65 | D60 | D55 | D75 | D75-80 | D75-85 | -- | -- | -- | -- | |
承載變形率 (23℃) | 103MPa (103kgf/cm2) | D790 | 0.5-0.6 (5.0-6.0) | 0.6-0.7 (6.6-7.0) | 0.5-0.6 (5.5-6.5) | 0.9-1.4 (9.0-14.0) | 1.3-1.8 (13-18) | 1.4-1.8 (14-18) | 290 | 26.5 | 26.5 | 38.0 | |
熱 性 能 | 線膨脹系數 (23~60℃) | 10-5/℃ | D696 | 10 | 12 (+20~+100℃) | 8.3-10.5 (-50~+100℃) | 5.9 | 4.5-7.0 | 4.2 | 9.9 | 13 | 5.5 | 4.4-4.8 |
熱變形溫度 18.5kgf/cm2 | ℃ | D648 | 55 | 47 | 50 | 74 | -- | 54-115 | 58-61 | 110 | 203 | 152 | |
熱變形溫度 4.6kgf/cm2 | ℃ | 121 | 74 | 72 | 104 | 126 | 138 | 182 | 158 | -- | -- | ||
最高連續使用溫度 (連續) | ℃ | (無負載) | 260 | 260 | 200 | 150 | 120 | 150 | 105 | 80 | 180 | 240 | |
電 特 性 | 體積電阻 | Ω-cm | D257(50% RH.23℃) | >1018 | >1018 | >1018 | >1016 | >1016 | 2X1014 | 1014-15 | 1015 | 1017-18 | 1016 |
介電擊穿強度 (短時間1/8 in) | V/mil (3.2mm厚) | D149 | 19 | 20 | 20-24 | 16 | 20-24 | 10-11 | 17 | 20 | 16 | 17 | |
介電率 (60Hz) | -- | D150 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.24-2.8 | 8.4 | 4-4.6 | 3.7 | 3.5 | 3.2-3.4 | |
介電率 (103Hz) | -- | D150 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.3-2.7 | 7.72 | -- | -- | -- | -- | |
介電率 (106Hz) | -- | D150 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.3-2.5 | 6.43 | 3.4-4.6 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | |
介電損耗因數(60Hz) | -- | D150 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0006 | 0.0012 | 0.049 | 0.03 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | |
介電損耗因數 (103Hz) | -- | D150 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0008 | 0.023-0.027 | 0.018 | -- | -- | -- | -- | |
介電損耗因數 (106Hz) | -- | D150 | <0.0002 | <0.0003 | <0.0005 | 0.005 | 0.009-0.017 | 0.159 | 0.02 | 0.007 | 0.0035 | 0.003 | |
耐電弧性 | sec | D495 | >300 | >300 | >300 | 75 | >360 | 50-70 | 130-140 | 220 | 20-120 | -- | |
其 它 | 吸水率 (24h 1/3"t) | % | D570 | <0.00 | <0.01 | <0.01 | <0.1 | <0.00 | 0.04 | 0.4 | 0.22 | 0.43 | 0.14 |
阻燃性 | -- | (UL-94) | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-2 | HB | V-0~1 | 5V~-1 |
*測定單位:KV/mm(3.2mm厚)
注)以上數值為代表性數值,并非規格值。
下一篇::聚乙烯、聚丙烯、E/VAC國家標準牌號命名說明
我有話說
最新文章
- 1超高分子量聚乙烯阻燃性UL94
可燃性UL94等級是應用最廣泛的超高分子量聚......
- 2超高分子量聚乙烯UHMWPE纖維
特種纖維一般是指具有高強度高模量并且耐高......
- 3聚乙烯種類大全
聚乙烯是最結構簡單的高分子,也是應用最廣泛......
- 4超高分子量聚乙烯UHMWPE性能
超高分子量聚乙烯UHMWPE性能參數含義1、拉伸......
- 5常用塑料特性及成型工藝特點
PE塑料,化學名稱:聚乙烯英文名稱:Polyethyl......